En aplicación de la Ley 6/2017, de 15 de junio, de cuentas abiertas de Aragón, procede a hacer públicas las cuentas corrientes bancarias de las que es titular - CIF: G44207686- y que tienen la consideración de abiertas con arreglo a esa norma.
Saldos en bancos con fecha 30 de junio de 2024
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 116210,9 |
Ibercaja | ES892085************2076 | 88339,16 |
Caixabank | ES532100************0328 |
Movimientos bancarios Caja Rural primer semestre de 2024
Movimientos bancarios Ibercaja primer semestre de 2024
Movimientos bancarios Caixabank primer semestre de 2024
Saldos en bancos con fecha 31 de diciembre de 2023
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 100.210,94€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 79.096,39€ |
Caixabank | ES532100************0328 | 36438,01€ |
Movimientos bancarios Caja Rural segundo semestre de 2023
Movimientos bancarios Ibercaja segundo semestre de 2023
Movimientos bancarios Caixabank segundo semestre de 2023
Saldos en bancos con fecha 30 de junio de 2023
Denomiinación | Número de cuenta | saldo |
Caja rural de Teruel | ES583080************2920 | 222837,47€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 75877,23€ |
Caixabank | ES532100************0328 | 35153,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural primer semestre de 2023
Movimientos bancarios Ibercaja primer semestre de 2023
Movimientos bancarios CaixabanK primer semestre de 2023
Saldos en bancos con fecha 31 de diciembre de 2022
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 182.723,77€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 66.350,37€ |
Caixabank | ES532100************0328 | 30.703,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural segundo semestre de 2022
Movimientos bancarios Ibercaja segundo semestre de 2022
Movimientos bancarios Caixabank segundo semestre de 2022
Saldos en bancos con fecha 30 de junio de 2022
Denominación | Nº de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 209.577,97€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 70.983,24€ |
Caixabank | ES532100************0328 | 28.850,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural primer semestre de 2022
Movimientos bancarios Ibercaja primer semestre de 2022
Movimientos bancarios Caixabank primer semestre de 2022
Saldos en bancos con fecha 31 de diciembre de 2021
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 184.344,96€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 58,757,31€ |
La Caixa | ES532100************0328 | 18.669,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural segundo semestre de 2021
Movimientos bancarios Ibercaja segundo semestre de 2021
Movimientos bancarios La Caixa segundo semestre de 2021
Saldos en bancos con fecha 30 de junio de 2021
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 239.374,82€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 54.490,07€ |
La Caixa | ES532100************0328 | 17.487,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural primer semestre de 2021
Movimientos bancarios Ibercaja primer semestre de 2021
Movimientos bancarios La Caixa primer semestre de 2021
Saldos en bancos con fecha 31 de diciembre de 2020
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 118.015,46€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 42.841,75€ |
Ibercaja | ES042085************7716 | 663,05€ |
La Caixa | ES532100************0328 | 10.912,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural segundo semestre de 2020
Movimientos bancarios Ibercaja segundo semestre de 2020
Movimientos bancarios Ibercaja segundo semestre de 2020
Movimientos bancarios La Caixa segundo semestre de 2020
Saldos en bancos con fecha 30 de junio de 2020
Denominación | Número de cuenta | Saldo |
Caja Rural de Teruel | ES583080************2920 | 151.557,93€ |
Ibercaja | ES892085************2076 | 39.310,49€ |
Ibercaja | ES042085************7716 | 663,05€ |
La Caixa | ES532100************0328 | 12.330,10€ |
Movimientos bancarios Caja Rural primer semestre 2020
Movimientos bancarios Ibercaja primer semestre de 2020
Movimientos bancarios Ibercaja primer semestre de 2020
Movimientos bancarios La Caixa primer semestre de 2020
Última modificación: 05/12/2024